Кондиционеры Mitsubishi Electric
| Серия | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VA | 2,5 (1,1-3,5) | 3,2 (1,5-5,5) | 58 000 руб. |
| MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VA | 3,5 (1,1-4,0) | 4 (1,5-6,3) | 73 000 руб. |
| MSZ-FD50VA/MUZ-FD50VA | 5,0 (1,5-5,8) | 5,8 (1,5-7,8) | 104 000 руб. |
| Серия | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| MSZ-GC25VA/MUZ-GC25VA | 2,5 | 3,2 | 48 000 руб. |
| MSZ-GC35VA/MUZ-GC35VA | 3,5 | 4 | 60 000 руб. |
| MSZ-GB50VA/MUZ-GB50VA | 5,0 | 5,9 | 87 000 руб. |
| MSZ-GA60VA/MUZ-GA60VA | 6,0 | 6,8 | 106 000 руб. |
| MSZ-GA71VA/MUZ-GA71VA | 7,1 | 8,1 | 133 000 руб. |
| Серия | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| SEZ-KA50VA/MUZ-GB50VA | 4.70 | 5.50 | 96 000 руб. |
| SEZ-KA60VA/MUZ-GA60VA | 5.40 | 6.50 | 118 000 руб. |
| SEZ-KA71VA/MUZ-GA71VA | 7.10 | 8.10 | 145 000 руб. |
| SEZ-KD25VA/MUZ-GC25VA | 2.50 | 3.20 | 75 000 руб. |
| SEZ-KA35VA/MUZ-GC35VA | 3.40 | 3.90 | 74 000 руб. |
| Серия | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| SLZ-KA25VA+SLP-2/MUZ-GC2 | 2.50 | 3.00 | 68 000 руб. |
| SLZ-KA35VA+SLP-2/MUZ-GC3 | 3.20 | 3.80 | 80 000 руб. |
| SLZ-KA50VA+SLP-2/MUZ-GC2 | 5.10 | 5.50 | 103 000 руб. |
| Серия | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| MSC-GA20VB/MUH-GA20VB | 2,3 | 2,5 | 32 000 руб. |
| MSC-GA25VB/MUH-GA25VB | 2,65 | 3,0 | 38 000 руб. |
| MSC-GA35VB/MUH-GA35VB | 3,5 | 3,7 | 46 000 руб. |
| MSH-GA50VB/MUH-GA50VB | 5,0 | 5,2 | 62 000 руб. |
| MSH-GA60VB/MUH-GA60VB | 6,3 | 7,2 | 76 000 руб. |
| MSH-GA80VB/MUH-GA80VB | 8,5 | 9,4 | 81 000 руб. |
| Серия | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Внутренний блок MSC-GA25VB | 2.65 | 12 000 руб. | |
| Внутренний блок MSC-GA35VB | 3.5 | 15 010 руб. | |
| MUX-2A28VB | 2.80 | 39 000 руб. | |
| MUX-2A59VB | 5.90 | 40 000 руб. | |
| MUX-3A60VB | 6.00 | 49 000 руб. | |
| MUX-3A63VB | 6.30 | 54 000 руб. | |
| MUX-2A70VB | 7.00 | 60 000 руб. | |
| MUX-4A73VB | 7.30 | 83 000 руб. | |
| Внутренний блок MSC-GA20VB | 2.3 | 10 900 руб. |
| Серия | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| MCFH-GA35VB | 3.50 | 3.70 | 59 000 руб. |
| MCFH-GA50VB | 4.80 | 5.00 | 77 000 руб. |
| MCFH-GA60VB | 6.00 | 6.80 | 80 000 руб. |
| MCF-GA35VB | 3.50 | 55 000 руб. | |
| MCF-GA50VB | 4.80 | 58 000 руб. | |
| MCF-GA60VB | 6.00 | 75 000 руб. |




